Periodo di apertura dal 01/03/2008 al 10/11/2008
Tariffe
giornaliere bungalows 2008 |
|||
| Monolocale 2 posti | Monolocale 3 posti | Bilocale 4 posti | |
| Marzo | € 70,00 | € 90,00 | € 120,00 |
| Aprile | € 80,00 | € 100,00 | € 130,00 |
| Maggio | € 90,00 | € 110,00 | € 140,00 |
| Giugno | € 90,00 | € 110,00 | € 150,00 |
|
Luglio
21/03-24/03 25/04-26/04 01/05-03/05 |
€ 100,00 | € 120,00 | € 160,00 |
| Agosto | € 110,00 | € 130,00 | € 180,00 |
| Settembre | € 90,00 | € 110,00 | € 150,00 |
| Ott/Nov | € 70,00 | € 90,00 | € 120,00 |
Tariffe
giornaliere camere 2008 (camera e colazione) |
|||
Singola |
Doppia |
Tripla |
|
| Marzo | € 50,00 | € 80,00 | € 110,00 |
| Aprile | € 50,00 | € 80,00 | € 110,00 |
| Maggio | € 50,00 | € 90,00 | € 110,00 |
| Giugno | € 60,00 | € 100,00 | € 120,00 |
|
Luglio
21/03-24/03 25/04-26/04 01/05-03/05 |
€ 70,00 | € 110,00 | € 130,00 |
| Agosto | € 70,00 | € 120,00 | € 140,00 |
| Settembre | € 80,00 | € 110,00 | € 130,00 |
| Ott/Nov | € 50,00 | € 80,00 | € 110,00 |
| Le quote comprendono |
| Consumo di acqua calda e fredda; corrente elettrica; stoviglie e attrezzature per la cucina (bungalow); frigorifero; cassetta di sicurezza; tv; asciugacapelli; ingresso in piscina con uso delle sedie a sdraio; biancheria; posto auto, tasse. Si fornisce su richiesta tavolo e ferro da stiro. |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Modalità di pagamento |
| 30% all'atto della conferma, a mezzo bonifico o vaglia postale. Saldo all'arrivo. |
| In caso di disdetta 30 giorni prima del soggiorno, perdita della caparra. |